.GMTUSDTPI Index Details
The BitMEX .GMTUSDTPI Index tracks the STEPN Lending Rate every minute at BitMEX Index. It is calculated from the depth-weighted offer rate.
Indices Using This Index
.GMTUSDTPI Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.GMTUSDTPI |
---|---|---|
23 Mar 2025, 6:17:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
9 Oct 2024, 6:17:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 10:01:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 10:00:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:59:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:58:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:57:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:56:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:55:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:54:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:53:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:52:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:51:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:50:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:49:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:48:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:47:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:46:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:45:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:44:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:43:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:42:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:41:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:40:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:39:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:38:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:37:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:36:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:35:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:34:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:33:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:32:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:31:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:30:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:29:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:28:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:27:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:26:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:25:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:24:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:23:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:22:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:21:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:20:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:19:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:18:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:17:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:16:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:15:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:14:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:13:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:12:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:11:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:10:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:09:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:08:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:07:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:06:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:05:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:04:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:03:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:02:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:01:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 9:00:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:59:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:58:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:57:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:56:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:55:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:54:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:53:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:52:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:51:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:50:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:49:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:48:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:47:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:46:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:45:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:44:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:43:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:42:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:41:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:40:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:39:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:38:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:37:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:36:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:35:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:34:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:33:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:32:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:31:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:30:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:29:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:28:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:27:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:26:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:25:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
27 Aug 2024, 8:24:00 am | .GMTUSDTPI | 0.0100% |
These are 1-minute snaps of GMTUSDT from BitMEX Index.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.