.BJELLYJELLYT Index Details
The BitMEX .BJELLYJELLYT Index tracks the JELLYJELLY price every minute. The JELLYJELLY price is calculated from the last price at BitMEX Index. The .BJELLYJELLYT index price is shown on many pages as the current JELLYJELLY price.
This index is composite, which means the price is built from multiple sources. See the "Composite Index Breakdown" below for information on the constituents. If an exchange is to lose service and no trades are printed for over 15 minutes, BitMEX services may automatically remove that constituent from the index until trading resumes.
Further information on the composition and calculation of BitMEX indices is available.
Instruments Using This Index
Indices Using This Index
BitMEX NEXT Indices related to this Index
.BJELLYJELLYT Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.BJELLYJELLYT |
---|---|---|
1 Apr 2025, 6:33:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01368 |
1 Apr 2025, 6:32:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01358 |
1 Apr 2025, 6:31:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01346 |
1 Apr 2025, 6:30:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01357 |
1 Apr 2025, 6:29:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01367 |
1 Apr 2025, 6:28:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01363 |
1 Apr 2025, 6:27:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01370 |
1 Apr 2025, 6:26:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01370 |
1 Apr 2025, 6:25:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01371 |
1 Apr 2025, 6:24:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01373 |
1 Apr 2025, 6:23:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01375 |
1 Apr 2025, 6:22:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01373 |
1 Apr 2025, 6:21:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01372 |
1 Apr 2025, 6:20:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01369 |
1 Apr 2025, 6:19:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01370 |
1 Apr 2025, 6:18:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01375 |
1 Apr 2025, 6:17:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01376 |
1 Apr 2025, 6:16:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01377 |
1 Apr 2025, 6:15:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01378 |
1 Apr 2025, 6:14:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01379 |
1 Apr 2025, 6:13:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01375 |
1 Apr 2025, 6:12:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01371 |
1 Apr 2025, 6:11:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01373 |
1 Apr 2025, 6:10:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01372 |
1 Apr 2025, 6:09:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01376 |
1 Apr 2025, 6:08:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01382 |
1 Apr 2025, 6:07:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01387 |
1 Apr 2025, 6:06:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01389 |
1 Apr 2025, 6:05:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01391 |
1 Apr 2025, 6:04:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01396 |
1 Apr 2025, 6:03:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01398 |
1 Apr 2025, 6:02:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01408 |
1 Apr 2025, 6:01:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01413 |
1 Apr 2025, 6:00:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01411 |
1 Apr 2025, 5:59:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01410 |
1 Apr 2025, 5:58:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01409 |
1 Apr 2025, 5:57:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01407 |
1 Apr 2025, 5:56:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01415 |
1 Apr 2025, 5:55:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01417 |
1 Apr 2025, 5:54:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01418 |
1 Apr 2025, 5:53:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01418 |
1 Apr 2025, 5:52:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01420 |
1 Apr 2025, 5:51:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01423 |
1 Apr 2025, 5:50:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01423 |
1 Apr 2025, 5:49:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01425 |
1 Apr 2025, 5:48:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01430 |
1 Apr 2025, 5:47:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01428 |
1 Apr 2025, 5:46:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01426 |
1 Apr 2025, 5:45:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01419 |
1 Apr 2025, 5:44:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01419 |
1 Apr 2025, 5:43:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01422 |
1 Apr 2025, 5:42:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01419 |
1 Apr 2025, 5:41:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01419 |
1 Apr 2025, 5:40:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01414 |
1 Apr 2025, 5:39:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01413 |
1 Apr 2025, 5:38:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01419 |
1 Apr 2025, 5:37:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01422 |
1 Apr 2025, 5:36:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01423 |
1 Apr 2025, 5:35:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01421 |
1 Apr 2025, 5:34:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01426 |
1 Apr 2025, 5:33:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01432 |
1 Apr 2025, 5:32:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01433 |
1 Apr 2025, 5:31:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01429 |
1 Apr 2025, 5:30:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01428 |
1 Apr 2025, 5:29:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01431 |
1 Apr 2025, 5:28:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01432 |
1 Apr 2025, 5:27:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01429 |
1 Apr 2025, 5:26:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01427 |
1 Apr 2025, 5:25:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01428 |
1 Apr 2025, 5:24:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01424 |
1 Apr 2025, 5:23:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01424 |
1 Apr 2025, 5:22:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01426 |
1 Apr 2025, 5:21:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01426 |
1 Apr 2025, 5:20:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01420 |
1 Apr 2025, 5:19:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01420 |
1 Apr 2025, 5:18:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01427 |
1 Apr 2025, 5:17:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01429 |
1 Apr 2025, 5:16:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01435 |
1 Apr 2025, 5:15:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01431 |
1 Apr 2025, 5:14:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01431 |
1 Apr 2025, 5:13:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01434 |
1 Apr 2025, 5:12:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01436 |
1 Apr 2025, 5:11:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01443 |
1 Apr 2025, 5:10:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01449 |
1 Apr 2025, 5:09:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01452 |
1 Apr 2025, 5:08:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01452 |
1 Apr 2025, 5:07:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01444 |
1 Apr 2025, 5:06:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01443 |
1 Apr 2025, 5:05:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01444 |
1 Apr 2025, 5:04:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01441 |
1 Apr 2025, 5:03:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01445 |
1 Apr 2025, 5:02:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01446 |
1 Apr 2025, 5:01:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01436 |
1 Apr 2025, 5:00:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01429 |
1 Apr 2025, 4:59:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01426 |
1 Apr 2025, 4:58:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01429 |
1 Apr 2025, 4:57:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01432 |
1 Apr 2025, 4:56:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01430 |
1 Apr 2025, 4:55:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01437 |
1 Apr 2025, 4:54:00 pm | .BJELLYJELLYT | 0.01438 |
These are 1-minute snaps of .BJELLYJELLYT from BitMEX Index.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
Composite Index Breakdown
Time | Reference | Weight | Last Price |
---|---|---|---|
1 Apr 2025, 6:33:35 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:35 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:35 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:35 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:30 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:30 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:30 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:30 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:25 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:25 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:25 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:25 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:20 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:20 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:20 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:20 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:15 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:15 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:15 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:15 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:10 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:10 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:10 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:10 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:05 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:05 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:05 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:05 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:00 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:00 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:00 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:33:00 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:55 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:55 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:55 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:55 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:50 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:50 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:50 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:50 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:45 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:45 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:45 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:45 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:40 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:40 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:40 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:40 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:35 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:35 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:35 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:35 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:30 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:30 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:30 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:30 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:25 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:25 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:25 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:25 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:20 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:20 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:20 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:20 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:15 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:15 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:15 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:15 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:10 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:10 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:10 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:10 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:05 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:05 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:05 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:05 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:00 pm | KUCN | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:00 pm | LBNK | 20.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:00 pm | GTIO | 40.00% | 0.01 |
1 Apr 2025, 6:32:00 pm | BGET | 20.00% | 0.01 |
This shows the breakdown of .BJELLYJELLYT into its constituent prices.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.