.BKLAY30M Index Details
The BitMEX .BKLAY30M Index is a 30-minute TWAP of the Klaytn price from the .BKLAY Index. These values are used for settlements. The TWAP is calculated every 4 hours.
This index is composite and hybrid, which means the price is built from multiple sources against multiple underlying currencies or cryptocurrencies. The Source Prices are converted to a common denominator using the corresponding BitMEX index. See the "Composite Index Breakdown" below for information on the constituents. If a constituent stops publishing or no trades are printed for over 15 minutes, BitMEX may automatically remove that constituent from the index until trading resumes.
Further information on the composition and calculation of BitMEX indices is available.
.BKLAY30M Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.BKLAY30M |
---|---|---|
30 Oct 2024, 8:00:00 am | .BKLAY30M | 0.124955 |
30 Oct 2024, 4:00:00 am | .BKLAY30M | 0.125741 |
30 Oct 2024, 12:00:00 am | .BKLAY30M | 0.124312 |
29 Oct 2024, 8:00:00 pm | .BKLAY30M | 0.126326 |
29 Oct 2024, 4:00:00 pm | .BKLAY30M | 0.123955 |
29 Oct 2024, 12:00:00 pm | .BKLAY30M | 0.124724 |
29 Oct 2024, 8:00:00 am | .BKLAY30M | 0.122898 |
29 Oct 2024, 4:00:00 am | .BKLAY30M | 0.126840 |
29 Oct 2024, 12:00:00 am | .BKLAY30M | 0.124440 |
This is the 30-minute time-weighted average price of .BKLAY on BitMEX Index, printed every 4 hours.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
Composite Index Breakdown
Time | Reference | Source Price | Conversion Index | Conversion Index Price | Weight | Last Price |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Oct 2024, 7:53:55 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:54:00 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:54:05 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:55 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:00 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:05 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:10 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:15 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:20 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:25 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:30 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:35 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:40 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:45 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:53:50 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:51:55 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:00 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:05 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:10 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:15 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:20 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:25 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:30 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:35 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:40 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:45 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:52:50 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:50:20 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:51:15 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:25 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:50:25 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:45 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:51:20 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:00 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:30 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:50 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:50:30 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:50:05 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:50 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:51:40 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:51:25 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:20 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:05 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:47:45 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:35 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:10 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:55 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:35 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:50:35 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:50:15 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:50:10 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:50:00 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:55 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:40 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:51:45 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:51:35 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:51:30 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:30 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:25 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:15 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:10 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:47:55 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:47:50 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:47:40 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:47:35 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:20 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:15 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:05 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:49:00 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99962 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:45 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:48:40 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:50:40 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
30 Oct 2024, 7:51:10 am | BYBT | 0.12 | .BUSDT | 0.99961 | 100.00% | 0.12 |
This shows the breakdown of .BKLAY into its constituent prices.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.