Please note BitMEX does not support old browsers.
We recommend upgrading to the latest version of Opera, Firefox, or Chrome.
AllBTCUSDT90100.0-11.67%BTCUSD103959.1+0.37%BTC/USDT105100.0+0.00%BTCEUR93320.0-0.21%BTCETH39.785-2.98%BTCUSD_​BBX59922.0+0.73%BTCUSDTM25106244.0+0.06%BTCK25103596.5-1.11%BTCM25106508.5+0.15%BTCZ25115770.5-0.67%BTCU25111449.0+0.08%ETHUSDT2588.88+3.24%ETHBTC0.02500+2.33%ETHUSD2617.19+2.22%ETH/USDT4500.00-2.30%ETH/BTC0.0800000+0.00%ETHUSDM252679.50+3.22%ETHM250.02586+5.29%BMEXUSDT464.727+99.70%BMEX/USDT465.0000-0.09%AAVEUSDT227.85+3.29%AAVEUSD230.51+4.52%ACTUSDT0.32614+0.00%ADAUSDT0.8453+0.62%ADAUSD0.8149+1.25%ADAM250.00000793-0.13%AEVOUSDT0.3993+20.09%AI16ZUSDT0.1859-8.92%AIBTCUSDT0.2461-61.23%APE/USDT0.682-3.67%APEUSDT0.6706-1.14%APTUSDT5.912+3.21%APTUSD5.867+1.14%APUUSDT0.0002655-3.91%ATOM/USDT--.-+0.00%AVAXUSDT25.821+4.79%AVAXUSD25.736+3.83%AXS/USDT3.490+0.00%AXSUSD3.35+4.04%BABYUSDT0.08200+0.00%BANANAUSDT24.5151-0.88%BBX/USDT--.-+0.00%BCHUSDT406.45+0.72%BCHUSD403.80+0.29%BERAUSDT--.-+0.00%BIGTIMEUSDT0.05314+7.20%BIOUSDT0.7183+0.00%BLURUSDT0.1241-0.48%BLURUSD0.1240-0.08%BNBUSDT654.60-0.14%BNBUSD655.98+0.42%100BONKUSDT0.0023221+2.41%BONK/USDT--.-+0.00%BRETTUSDT0.20735+0.00%BROCCOLIUSDT--.-+0.00%CATUSDT0.000011169-9.00%CHILLGUYUSDT--.-+0.00%CYBERUSDT1.5117-1.90%DOGEUSDT0.24364+6.77%DOGEUSD0.23422+3.23%DOGSUSDT0.0002268-1.31%DOODUSDT--.-+0.00%DOTUSDT5.076+1.52%DOTUSD5.006-0.56%DUCKUSDT0.005998+96.72%DYDXUSD0.7000+1.43%DYMUSDT0.3967-3.43%ENAUSDT0.9876+249.96%EOSUSD0.8375-3.86%FARTCOINUSDT1.4240+1.71%FILUSD3.1211+1.73%FILUSDT2.6302-17.06%FLOKIUSDT0.00010935-4.05%FTR/USDT0.015000+0.00%GEMS/USDT--.-+0.00%GMEUSDT0.002382+7.69%GMTUSD0.0666+1.99%GOAT/USDT--.-+0.00%GPSUSDT--.-+0.00%HAEDALUSDT--.-+0.00%HIVEUSDT0.2527-1.25%HSKUSDTZ251.2000+0.00%HYPEUSDT23.646+52.75%HYPERUSDT--.-+0.00%INITUSDT--.-+0.00%INJUSDT9.5470+2.73%IPUSDT--.-+0.00%JUSDT0.2148-6.24%JAILSTOOLUSDT--.-+0.00%JELLYJELLYUSDT0.01965+0.00%JUPUSDT0.3638+2.31%KAITOUSDT--.-+0.00%KLAYUSDT0.12315+0.16%LDOUSD1.0864+2.62%LDOUSDT1.0638+8.03%LINKUSDT16.957+0.78%LINK/USDT16.993+0.94%LINKUSD16.950+1.07%LTCUSDT101.98-0.97%LTCUSD100.70-1.82%LUNAUSDT0.2157+2.23%MANTAUSDT0.3255+5.41%MELANIAUSDT--.-+0.00%MEMEUSDT0.002907+5.82%MERLUSD0.1137+4.31%MEWUSDT0.003753-1.75%1000000MOGUSDT2.4000+0.00%MOVEUSDT1.0700+0.00%MUBARAKUSDT--.-+0.00%NEARUSDT3.091-1.25%NEARUSD3.101-0.61%NILUSDT0.6990+0.00%NOTUSDT0.003277+3.44%OMUSDT0.4416+4.13%ONDOUSDT1.08187+5.37%OPUSD0.8390+2.62%OPUSDT0.9451+3.89%ORDIUSD12.069+7.25%PENGUUSDT0.006700-3.87%PEPEUSDT0.000013978-0.54%PEPEUSD0.000013932-1.35%PIUSDT--.-+0.00%PIXELUSDT0.17880+33.73%PNUTUSDT0.50860-49.14%POLUSDT0.2518+0.20%POL/USDT0.3707-0.99%POPCATUSDT0.8000+40.33%P_​POWELLK2642.89+1.23%PYTHUSDT0.1498+2.39%RAYUSDT1.925+10.19%REDUSDT--.-+0.00%REDUSDTZ250.9552-0.43%RLUSD/USDT1.0001+0.00%SUSDT0.5864+3.88%S/USDT0.4391+6.86%SAGAUSDT0.4016+2.14%SEIUSDT0.2540-2.46%SHELLUSDT--.-+0.00%SHIBUSDT0.000015886+1.06%SHIBUSD0.000015944+2.60%SIGNUSDT--.-+0.00%SOLUSDT182.78+4.76%SOLUSD179.45+2.41%SOL/USDT129.00-5.44%SOLVUSDT0.03997-7.13%STLS/USDT0.10890+2.67%SUIUSDT3.9091-3.10%SUIUSD3.916-2.80%SXTUSDT--.-+0.00%TIAUSDT3.2723-0.11%TNSRUSDT0.4456-6.13%TONUSD3.2978-0.32%TONUSDT5.4167-8.90%TRUMP/USDT0.715-98.57%TRUMPOFFICIALUSDT11.569-8.52%TRXUSDT0.27617+4.60%TRXUSD0.27555+3.72%TRX/USDT0.09020+0.00%TSTUSDT--.-+0.00%TUTUSDT--.-+0.00%UNIUSDT6.709-1.63%UNI/USDT7.039+0.00%USDTUSDC0.9993-0.16%VELOUSDT0.242500+0.00%VINEUSDT0.16450+0.00%VVVUSDT--.-+0.00%WUSDT0.31460+45.51%WCTUSDT0.3662+0.00%WEN/USDT--.-+0.00%WIFUSDT0.5183+1.05%WLDUSD1.2963+0.92%WLDUSDT0.8130+8.84%WLFIUSDTZ260.044+29.41%WOOUSDT0.21490+35.41%XAIUSDT0.25260+31.84%XAUTUSD3189.5-1.70%XRDUSDT0.00804-1.47%XRPUSDT2.5782+2.42%XRP/USDT2.5700+0.78%XRPUSD2.5897+2.33%XRPM250.00002542+1.64%ZKUSDT0.19390+69.34%ZROUSDT2.7016+6.72%Funding: 05:53:51 @ 0.0357%Time: 2:06:09 pm UTC

.BWIFT_NEXT: dogwifhat/Tether BitMEX Index

.BWIFT_NEXT Index Details

The BitMEX .BWIFT_NEXT Index shows what the .BWIFT Index Price would be under the most recently updated index weights. Once new weights are announced, .BWIFT_NEXT will display the hypothetical index prices with the new weights. Once the announced weights are live, .BWIFT and .BWIFT_NEXT will have the same price until the next announcement of new weights. .BWIFT_NEXT is not used for valuation or settlement.

.BWIFT_NEXT Index Weights


Further information on the composition, calculation and scheduling of BitMEX indices is available.

This index is composite, which means the price is built from multiple sources. See the Composite Index Breakdown below for information on the constituents. If an exchange is to lose service and no trades are printed for over 15 minutes, BitMEX services may automatically remove that constituent from the index until trading resumes.

Index Weight Calculation

The BitMEX index weights are computed using volume data obtained directly via API connection from each of the constituent exchanges listed above. Proprietary mechanisms are used to identify malformed and anomalous data, which is discarded. The index weight calculation removes constituents with insufficient trade volume.

.BWIFT_NEXT Index Historical Values

Index Values

Time
Symbol
Price.BWIFT_NEXT
14 May 2025, 2:06:00 pm.BWIFT_NEXT1.0810
14 May 2025, 2:05:00 pm.BWIFT_NEXT1.0887
14 May 2025, 2:04:00 pm.BWIFT_NEXT1.0808
14 May 2025, 2:03:00 pm.BWIFT_NEXT1.0838
14 May 2025, 2:02:00 pm.BWIFT_NEXT1.0846
14 May 2025, 2:01:00 pm.BWIFT_NEXT1.0838
14 May 2025, 2:00:00 pm.BWIFT_NEXT1.0837
14 May 2025, 1:59:00 pm.BWIFT_NEXT1.0810
14 May 2025, 1:58:00 pm.BWIFT_NEXT1.0768
14 May 2025, 1:57:00 pm.BWIFT_NEXT1.0747
14 May 2025, 1:56:00 pm.BWIFT_NEXT1.0750
14 May 2025, 1:55:00 pm.BWIFT_NEXT1.0787
14 May 2025, 1:54:00 pm.BWIFT_NEXT1.0771
14 May 2025, 1:53:00 pm.BWIFT_NEXT1.0808
14 May 2025, 1:52:00 pm.BWIFT_NEXT1.0748
14 May 2025, 1:51:00 pm.BWIFT_NEXT1.0722
14 May 2025, 1:50:00 pm.BWIFT_NEXT1.0690
14 May 2025, 1:49:00 pm.BWIFT_NEXT1.0729
14 May 2025, 1:48:00 pm.BWIFT_NEXT1.0749
14 May 2025, 1:47:00 pm.BWIFT_NEXT1.0770
14 May 2025, 1:46:00 pm.BWIFT_NEXT1.0810
14 May 2025, 1:45:00 pm.BWIFT_NEXT1.0799
14 May 2025, 1:44:00 pm.BWIFT_NEXT1.0868
14 May 2025, 1:43:00 pm.BWIFT_NEXT1.0912
14 May 2025, 1:42:00 pm.BWIFT_NEXT1.0925
14 May 2025, 1:41:00 pm.BWIFT_NEXT1.0921
14 May 2025, 1:40:00 pm.BWIFT_NEXT1.0962
14 May 2025, 1:39:00 pm.BWIFT_NEXT1.0911
14 May 2025, 1:38:00 pm.BWIFT_NEXT1.0938
14 May 2025, 1:37:00 pm.BWIFT_NEXT1.0999
14 May 2025, 1:36:00 pm.BWIFT_NEXT1.0948
14 May 2025, 1:35:00 pm.BWIFT_NEXT1.1026
14 May 2025, 1:34:00 pm.BWIFT_NEXT1.1028
14 May 2025, 1:33:00 pm.BWIFT_NEXT1.0911
14 May 2025, 1:32:00 pm.BWIFT_NEXT1.0913
14 May 2025, 1:31:00 pm.BWIFT_NEXT1.0930
14 May 2025, 1:30:00 pm.BWIFT_NEXT1.0929
14 May 2025, 1:29:00 pm.BWIFT_NEXT1.0918
14 May 2025, 1:28:00 pm.BWIFT_NEXT1.0889
14 May 2025, 1:27:00 pm.BWIFT_NEXT1.0898
14 May 2025, 1:26:00 pm.BWIFT_NEXT1.0919
14 May 2025, 1:25:00 pm.BWIFT_NEXT1.0941
14 May 2025, 1:24:00 pm.BWIFT_NEXT1.0945
14 May 2025, 1:23:00 pm.BWIFT_NEXT1.0899
14 May 2025, 1:22:00 pm.BWIFT_NEXT1.0862
14 May 2025, 1:21:00 pm.BWIFT_NEXT1.0840
14 May 2025, 1:20:00 pm.BWIFT_NEXT1.0874
14 May 2025, 1:19:00 pm.BWIFT_NEXT1.0868
14 May 2025, 1:18:00 pm.BWIFT_NEXT1.0919
14 May 2025, 1:17:00 pm.BWIFT_NEXT1.0849
14 May 2025, 1:16:00 pm.BWIFT_NEXT1.0910
14 May 2025, 1:15:00 pm.BWIFT_NEXT1.0850
14 May 2025, 1:14:00 pm.BWIFT_NEXT1.0870
14 May 2025, 1:13:00 pm.BWIFT_NEXT1.0850
14 May 2025, 1:12:00 pm.BWIFT_NEXT1.0870
14 May 2025, 1:11:00 pm.BWIFT_NEXT1.0849
14 May 2025, 1:10:00 pm.BWIFT_NEXT1.0808
14 May 2025, 1:09:00 pm.BWIFT_NEXT1.0780
14 May 2025, 1:08:00 pm.BWIFT_NEXT1.0770
14 May 2025, 1:07:00 pm.BWIFT_NEXT1.0819
14 May 2025, 1:06:00 pm.BWIFT_NEXT1.0789
14 May 2025, 1:05:00 pm.BWIFT_NEXT1.0804
14 May 2025, 1:04:00 pm.BWIFT_NEXT1.0812
14 May 2025, 1:03:00 pm.BWIFT_NEXT1.0833
14 May 2025, 1:02:00 pm.BWIFT_NEXT1.0782
14 May 2025, 1:01:00 pm.BWIFT_NEXT1.0860
14 May 2025, 1:00:00 pm.BWIFT_NEXT1.0880
14 May 2025, 12:59:00 pm.BWIFT_NEXT1.0906
14 May 2025, 12:58:00 pm.BWIFT_NEXT1.0880
14 May 2025, 12:57:00 pm.BWIFT_NEXT1.0855
14 May 2025, 12:56:00 pm.BWIFT_NEXT1.0882
14 May 2025, 12:55:00 pm.BWIFT_NEXT1.0920
14 May 2025, 12:54:00 pm.BWIFT_NEXT1.0951
14 May 2025, 12:53:00 pm.BWIFT_NEXT1.0962
14 May 2025, 12:52:00 pm.BWIFT_NEXT1.0949
14 May 2025, 12:51:00 pm.BWIFT_NEXT1.0938
14 May 2025, 12:50:00 pm.BWIFT_NEXT1.0926
14 May 2025, 12:49:00 pm.BWIFT_NEXT1.0899
14 May 2025, 12:48:00 pm.BWIFT_NEXT1.0991
14 May 2025, 12:47:00 pm.BWIFT_NEXT1.1030
14 May 2025, 12:46:00 pm.BWIFT_NEXT1.1007
14 May 2025, 12:45:00 pm.BWIFT_NEXT1.1017
14 May 2025, 12:44:00 pm.BWIFT_NEXT1.1020
14 May 2025, 12:43:00 pm.BWIFT_NEXT1.0990
14 May 2025, 12:42:00 pm.BWIFT_NEXT1.0997
14 May 2025, 12:41:00 pm.BWIFT_NEXT1.1003
14 May 2025, 12:40:00 pm.BWIFT_NEXT1.1013
14 May 2025, 12:39:00 pm.BWIFT_NEXT1.1002
14 May 2025, 12:38:00 pm.BWIFT_NEXT1.1050
14 May 2025, 12:37:00 pm.BWIFT_NEXT1.1090
14 May 2025, 12:36:00 pm.BWIFT_NEXT1.1091
14 May 2025, 12:35:00 pm.BWIFT_NEXT1.1082
14 May 2025, 12:34:00 pm.BWIFT_NEXT1.1100
14 May 2025, 12:33:00 pm.BWIFT_NEXT1.1079
14 May 2025, 12:32:00 pm.BWIFT_NEXT1.1110
14 May 2025, 12:31:00 pm.BWIFT_NEXT1.1090
14 May 2025, 12:30:00 pm.BWIFT_NEXT1.1068
14 May 2025, 12:29:00 pm.BWIFT_NEXT1.1068
14 May 2025, 12:28:00 pm.BWIFT_NEXT1.1053
14 May 2025, 12:27:00 pm.BWIFT_NEXT1.1051
These are 1-minute snaps of .BWIFT_NEXT from BitMEX Index.

The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.

Composite Index Breakdown

Time
Reference
Weight
Last Price
14 May 2025, 2:06:05 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:06:05 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:06:05 pmGTIO4.42%1.07
14 May 2025, 2:06:05 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:06:05 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:06:05 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:06:00 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:06:00 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:06:00 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:06:00 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:06:00 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:06:00 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:55 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:55 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:55 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:55 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:55 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:55 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:50 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:50 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:50 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:50 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:50 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:50 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:45 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:45 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:45 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:45 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:45 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:45 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:40 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:40 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:40 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:40 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:40 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:40 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:35 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:35 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:35 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:35 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:35 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:35 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:30 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:30 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:30 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:30 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:30 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:30 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:25 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:25 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:25 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:25 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:25 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:25 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:20 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:20 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:20 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:20 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:20 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:20 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:15 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:15 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:15 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:15 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:15 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:15 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:10 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:10 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:10 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:10 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:10 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:10 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:05 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:05 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:05 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:05 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:05 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:05 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:05:00 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:05:00 pmKUCN3.72%1.08
14 May 2025, 2:05:00 pmGTIO4.42%1.08
14 May 2025, 2:05:00 pmHUOB7.55%1.08
14 May 2025, 2:05:00 pmBYBT14.26%1.08
14 May 2025, 2:05:00 pmBINC60.69%1.08
14 May 2025, 2:04:55 pmOKEX9.36%1.08
14 May 2025, 2:04:55 pmKUCN3.72%1.08
This shows the breakdown of .BWIFT_NEXT into its constituent prices. The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.

For the avoidance of doubt, and in accordance with BitMEX Terms of Service, HDR Global Trading Limited (operator of the BitMEX trading platform) accepts no responsibility for the accuracy of any volume (or other) data received from any exchange and used to calculate the value of any BitMEX index and excludes all liability for any claimed losses arising in connection with its calculation and publication of any such index.

BitMEX is a P2P crypto-products trading platform.

BitMEX and the mobile apps issued under BMEX are wholly owned and operated by HDR Global Trading Limited, a Republic of Seychelles incorporated entity or its relevant authorised affiliates.

Trading in cryptocurrency derivatives involves significant risks. Please consider whether using BitMEX is appropriate for you.

Please read our Terms of Service, Risk Disclosure Statement and Privacy Notice.

US Persons are prohibited from accessing the services of the BitMEX trading platform.

Cryptocurrency charts by TradingView.