.BSOLT30M Index Details
The BitMEX .BSOLT30M Index is a 30-minute TWAP of the Solana price from the .BSOLT Index. These values are used for settlements. The TWAP is calculated every 4 hours.
This index is composite and hybrid, which means the price is built from multiple sources against multiple underlying currencies or cryptocurrencies. The Source Prices are converted to a common denominator using the corresponding BitMEX index. See the "Composite Index Breakdown" below for information on the constituents. If a constituent stops publishing or no trades are printed for over 15 minutes, BitMEX may automatically remove that constituent from the index until trading resumes.
Further information on the composition and calculation of BitMEX indices is available.
.BSOLT30M Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.BSOLT30M |
---|---|---|
1 Apr 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 129.179 |
1 Apr 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 127.464 |
1 Apr 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 126.425 |
1 Apr 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 125.988 |
1 Apr 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 125.011 |
31 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 125.649 |
31 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 127.222 |
31 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 124.031 |
31 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 125.777 |
31 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 125.088 |
31 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 124.482 |
30 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 125.968 |
30 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 125.019 |
30 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 125.020 |
30 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 125.474 |
30 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 126.029 |
30 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 124.208 |
29 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 124.815 |
29 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 126.223 |
29 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 124.869 |
29 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 126.302 |
29 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 128.656 |
29 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 129.423 |
28 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 129.369 |
28 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 130.034 |
28 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 131.504 |
28 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 131.997 |
28 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 136.813 |
28 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 138.425 |
27 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 139.378 |
27 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 138.287 |
27 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 137.517 |
27 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 138.861 |
27 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 139.575 |
27 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 136.897 |
26 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 137.662 |
26 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 139.484 |
26 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 144.899 |
26 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 144.542 |
26 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 141.872 |
26 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 143.751 |
25 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 145.033 |
25 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 145.093 |
25 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 142.250 |
25 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 139.436 |
25 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 138.784 |
25 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 140.438 |
24 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 142.538 |
24 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 142.961 |
24 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 142.679 |
24 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 138.469 |
24 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 138.003 |
24 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 132.037 |
23 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 130.556 |
23 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 132.614 |
23 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 133.205 |
23 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 131.137 |
23 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 130.329 |
23 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 128.363 |
22 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 130.016 |
22 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 128.946 |
22 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 130.443 |
22 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 129.212 |
22 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 128.938 |
22 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 128.341 |
21 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 128.007 |
21 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 126.185 |
21 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 126.330 |
21 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 128.031 |
21 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 127.951 |
21 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 127.814 |
20 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 127.853 |
20 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 128.978 |
20 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 130.957 |
20 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 134.284 |
20 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 133.991 |
20 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 135.404 |
19 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 132.605 |
19 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 131.806 |
19 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 128.809 |
19 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 126.059 |
19 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 125.882 |
19 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 125.231 |
18 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 124.035 |
18 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 122.680 |
18 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 123.683 |
18 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 124.913 |
18 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 124.106 |
18 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 128.169 |
17 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 130.264 |
17 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 127.124 |
17 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 129.202 |
17 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 129.106 |
17 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 128.622 |
17 Mar 2025, 12:00:00 am | .BSOLT30M | 126.070 |
16 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BSOLT30M | 126.759 |
16 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BSOLT30M | 128.742 |
16 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BSOLT30M | 130.468 |
16 Mar 2025, 8:00:00 am | .BSOLT30M | 134.744 |
16 Mar 2025, 4:00:00 am | .BSOLT30M | 135.357 |
This is the 30-minute time-weighted average price of .BSOLT on BitMEX Index, printed every 4 hours.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
Composite Index Breakdown
Time | Reference | Source Price | Conversion Index | Conversion Index Price | Weight | Last Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr 2025, 5:48:45 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.58 | |
1 Apr 2025, 5:48:45 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.55 | |
1 Apr 2025, 5:48:45 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.57 | |
1 Apr 2025, 5:48:45 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.57 | |
1 Apr 2025, 5:48:45 pm | GDAX | 127.57 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.58 |
1 Apr 2025, 5:48:40 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.58 | |
1 Apr 2025, 5:48:40 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.56 | |
1 Apr 2025, 5:48:40 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.58 | |
1 Apr 2025, 5:48:40 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.58 | |
1 Apr 2025, 5:48:40 pm | GDAX | 127.55 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.56 |
1 Apr 2025, 5:48:35 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.65 | |
1 Apr 2025, 5:48:35 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.66 | |
1 Apr 2025, 5:48:35 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.63 | |
1 Apr 2025, 5:48:35 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.66 | |
1 Apr 2025, 5:48:35 pm | GDAX | 127.62 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.63 |
1 Apr 2025, 5:48:30 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:48:30 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.66 | |
1 Apr 2025, 5:48:30 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.69 | |
1 Apr 2025, 5:48:30 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:48:30 pm | GDAX | 127.66 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.67 |
1 Apr 2025, 5:48:25 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.65 | |
1 Apr 2025, 5:48:25 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.65 | |
1 Apr 2025, 5:48:25 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.65 | |
1 Apr 2025, 5:48:25 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.65 | |
1 Apr 2025, 5:48:25 pm | GDAX | 127.62 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.63 |
1 Apr 2025, 5:48:20 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.64 | |
1 Apr 2025, 5:48:20 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.66 | |
1 Apr 2025, 5:48:20 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.62 | |
1 Apr 2025, 5:48:20 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.63 | |
1 Apr 2025, 5:48:20 pm | GDAX | 127.62 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.63 |
1 Apr 2025, 5:48:15 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:48:15 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.66 | |
1 Apr 2025, 5:48:15 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.69 | |
1 Apr 2025, 5:48:15 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.66 | |
1 Apr 2025, 5:48:15 pm | GDAX | 127.65 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.66 |
1 Apr 2025, 5:48:10 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:48:10 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:48:10 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.67 | |
1 Apr 2025, 5:48:10 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:48:10 pm | GDAX | 127.67 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.68 |
1 Apr 2025, 5:48:05 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.65 | |
1 Apr 2025, 5:48:05 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.62 | |
1 Apr 2025, 5:48:05 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.65 | |
1 Apr 2025, 5:48:05 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.65 | |
1 Apr 2025, 5:48:05 pm | GDAX | 127.64 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.65 |
1 Apr 2025, 5:48:00 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.71 | |
1 Apr 2025, 5:48:00 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:48:00 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.69 | |
1 Apr 2025, 5:48:00 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.70 | |
1 Apr 2025, 5:48:00 pm | GDAX | 127.69 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.70 |
1 Apr 2025, 5:47:55 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.71 | |
1 Apr 2025, 5:47:55 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:47:55 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.69 | |
1 Apr 2025, 5:47:55 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.70 | |
1 Apr 2025, 5:47:55 pm | GDAX | 127.68 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.69 |
1 Apr 2025, 5:47:50 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.71 | |
1 Apr 2025, 5:47:50 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.73 | |
1 Apr 2025, 5:47:50 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.73 | |
1 Apr 2025, 5:47:50 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.71 | |
1 Apr 2025, 5:47:50 pm | GDAX | 127.69 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.70 |
1 Apr 2025, 5:47:45 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.78 | |
1 Apr 2025, 5:47:45 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.74 | |
1 Apr 2025, 5:47:45 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.78 | |
1 Apr 2025, 5:47:45 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.77 | |
1 Apr 2025, 5:47:45 pm | GDAX | 127.76 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.77 |
1 Apr 2025, 5:47:40 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.69 | |
1 Apr 2025, 5:47:40 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.67 | |
1 Apr 2025, 5:47:40 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.70 | |
1 Apr 2025, 5:47:40 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.70 | |
1 Apr 2025, 5:47:40 pm | GDAX | 127.68 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.69 |
1 Apr 2025, 5:47:35 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.69 | |
1 Apr 2025, 5:47:35 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.63 | |
1 Apr 2025, 5:47:35 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:47:35 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:47:35 pm | GDAX | 127.65 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.66 |
1 Apr 2025, 5:47:30 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.67 | |
1 Apr 2025, 5:47:30 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.62 | |
1 Apr 2025, 5:47:30 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:47:30 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.67 | |
1 Apr 2025, 5:47:30 pm | GDAX | 127.65 | .BUSDT | 0.99986 | 14.28% | 127.66 |
1 Apr 2025, 5:47:25 pm | OKEX | - | Not Required | 12.19% | 127.68 | |
1 Apr 2025, 5:47:25 pm | KUCN | - | Not Required | 4.55% | 127.64 | |
1 Apr 2025, 5:47:25 pm | BYBT | - | Not Required | 18.28% | 127.67 | |
1 Apr 2025, 5:47:25 pm | BINC | - | Not Required | 50.69% | 127.67 |
This shows the breakdown of .BSOLT into its constituent prices.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.