.BTON30M Index Details
The BitMEX .BTON30M Index is a 30-minute TWAP of the The Open Network price from the .BTON Index. These values are used for settlements. The TWAP is calculated every 4 hours.
This index is composite and hybrid, which means the price is built from multiple sources against multiple underlying currencies or cryptocurrencies. The Source Prices are converted to a common denominator using the corresponding BitMEX index. See the "Composite Index Breakdown" below for information on the constituents. If a constituent stops publishing or no trades are printed for over 15 minutes, BitMEX may automatically remove that constituent from the index until trading resumes.
Further information on the composition and calculation of BitMEX indices is available.
.BTON30M Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.BTON30M |
---|---|---|
1 Apr 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 4.1008 |
1 Apr 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 4.0965 |
1 Apr 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 4.1391 |
1 Apr 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 4.1084 |
31 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 4.1017 |
31 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 4.0603 |
31 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.9232 |
31 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.8960 |
31 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.9085 |
31 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.8956 |
30 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.9303 |
30 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.7935 |
30 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.8125 |
30 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.8547 |
30 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.7202 |
30 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.6931 |
29 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.7303 |
29 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.7000 |
29 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.6697 |
29 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.7366 |
29 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.7504 |
29 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.8006 |
28 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.8244 |
28 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.9346 |
28 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 4.0217 |
28 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.9978 |
28 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 4.0102 |
28 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 4.0474 |
27 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.9016 |
27 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.9061 |
27 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.8527 |
27 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.7951 |
27 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.7499 |
27 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.6963 |
26 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.6220 |
26 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.6098 |
26 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.6318 |
26 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.6389 |
26 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.5985 |
26 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.5881 |
25 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.5794 |
25 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.6539 |
25 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.6663 |
25 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.6622 |
25 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.6465 |
25 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.6569 |
24 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.7106 |
24 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.7264 |
24 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.7006 |
24 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.6635 |
24 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.6501 |
24 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.6746 |
23 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.6645 |
23 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.6884 |
23 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.6900 |
23 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.7021 |
23 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.6525 |
23 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.6739 |
22 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.6303 |
22 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.6390 |
22 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.6142 |
22 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.6000 |
22 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.6065 |
22 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.5869 |
21 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.6230 |
21 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.5503 |
21 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.5985 |
21 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.7156 |
21 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.7175 |
21 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.6977 |
20 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.7100 |
20 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.7718 |
20 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.6167 |
20 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.6550 |
20 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.6667 |
20 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.6585 |
19 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.7272 |
19 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.7222 |
19 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.5946 |
19 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.6303 |
19 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.5430 |
19 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.5629 |
18 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.5997 |
18 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.6036 |
18 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.5266 |
18 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.4851 |
18 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.4550 |
18 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.4544 |
17 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.4890 |
17 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.4693 |
17 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.4310 |
17 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.4337 |
17 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.5304 |
17 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.4390 |
16 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BTON30M | 3.3915 |
16 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BTON30M | 3.3986 |
16 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BTON30M | 3.3673 |
16 Mar 2025, 8:00:00 am | .BTON30M | 3.4843 |
16 Mar 2025, 4:00:00 am | .BTON30M | 3.4686 |
16 Mar 2025, 12:00:00 am | .BTON30M | 3.5861 |
This is the 30-minute time-weighted average price of .BTON on BitMEX Index, printed every 4 hours.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
Composite Index Breakdown
Time | Reference | Source Price | Conversion Index | Conversion Index Price | Weight | Last Price |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Apr 2025, 2:59:10 pm | OKEX | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:10 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:10 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:10 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:59:10 pm | BYBT | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:10 pm | BINC | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:05 pm | OKEX | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:59:05 pm | KUCN | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:05 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:05 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:59:05 pm | BYBT | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:05 pm | BINC | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:00 pm | OKEX | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:59:00 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:00 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:00 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:59:00 pm | BYBT | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:59:00 pm | BINC | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:55 pm | OKEX | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:55 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:55 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:55 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:55 pm | BYBT | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:55 pm | BINC | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:50 pm | OKEX | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:50 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:50 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:50 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:50 pm | BYBT | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:50 pm | BINC | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:45 pm | OKEX | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:45 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:45 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:45 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:45 pm | BYBT | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:45 pm | BINC | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:40 pm | OKEX | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:40 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:40 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:40 pm | HUOB | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:40 pm | BYBT | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:40 pm | BINC | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:35 pm | OKEX | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:35 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:35 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:35 pm | HUOB | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:35 pm | BYBT | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:35 pm | BINC | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:30 pm | OKEX | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:30 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:30 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:30 pm | HUOB | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:30 pm | BYBT | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:30 pm | BINC | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:25 pm | OKEX | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:25 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:25 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:25 pm | HUOB | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:25 pm | BYBT | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:25 pm | BINC | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:20 pm | OKEX | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:20 pm | KUCN | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:20 pm | GTIO | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:20 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:20 pm | BYBT | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:20 pm | BINC | 4.06 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:15 pm | OKEX | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:15 pm | KUCN | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:15 pm | GTIO | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:15 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:15 pm | BYBT | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:15 pm | BINC | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.06 |
1 Apr 2025, 2:58:10 pm | OKEX | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:10 pm | KUCN | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:10 pm | GTIO | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 3.67% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:10 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 18.07% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:10 pm | BYBT | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 20.62% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:10 pm | BINC | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 29.87% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:05 pm | OKEX | 4.07 | .BUSDT | 0.99982 | 22.40% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:05 pm | KUCN | 4.07 | .BUSDT | 0.99982 | 5.37% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:05 pm | GTIO | 4.07 | .BUSDT | 0.99982 | 3.67% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:05 pm | HUOB | 4.07 | .BUSDT | 0.99982 | 18.07% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:05 pm | BYBT | 4.07 | .BUSDT | 0.99982 | 20.62% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:05 pm | BINC | 4.07 | .BUSDT | 0.99982 | 29.87% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:00 pm | OKEX | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 22.40% | 4.07 |
1 Apr 2025, 2:58:00 pm | KUCN | 4.07 | .BUSDT | 0.99983 | 5.37% | 4.07 |
This shows the breakdown of .BTON into its constituent prices.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.