.BAI16ZT30M Index Details
The BitMEX .BAI16ZT30M Index is a 30-minute TWAP of the AI16Z price from the .BAI16ZT Index. These values are used for settlements. The TWAP is calculated every 4 hours.
This index is composite, which means the price is built from multiple sources. See the "Composite Index Breakdown" below for information on the constituents. If an exchange is to lose service and no trades are printed for over 15 minutes, BitMEX services may automatically remove that constituent from the index until trading resumes.
Further information on the composition and calculation of BitMEX indices is available.
.BAI16ZT30M Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.BAI16ZT30M |
---|---|---|
1 Apr 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2049 |
1 Apr 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1870 |
1 Apr 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1903 |
1 Apr 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1781 |
1 Apr 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1652 |
31 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1665 |
31 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1661 |
31 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1638 |
31 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1630 |
31 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1624 |
31 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1601 |
30 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1638 |
30 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1629 |
30 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1629 |
30 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1612 |
30 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1602 |
30 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1573 |
29 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1573 |
29 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1612 |
29 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1606 |
29 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1657 |
29 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1786 |
29 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1786 |
28 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1719 |
28 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1820 |
28 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1877 |
28 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1918 |
28 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2032 |
28 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1961 |
27 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1984 |
27 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1915 |
27 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1887 |
27 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1907 |
27 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1912 |
27 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1847 |
26 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1874 |
26 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1963 |
26 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2225 |
26 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2139 |
26 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2085 |
26 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2100 |
25 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2082 |
25 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2101 |
25 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2169 |
25 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2019 |
25 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1945 |
25 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1989 |
24 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1999 |
24 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2068 |
24 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2173 |
24 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2100 |
24 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2048 |
24 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1969 |
23 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1911 |
23 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1925 |
23 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2006 |
23 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1910 |
23 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1969 |
23 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1992 |
22 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1953 |
22 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1968 |
22 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1962 |
22 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1934 |
22 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1959 |
22 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1963 |
21 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1909 |
21 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1805 |
21 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1730 |
21 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1744 |
21 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1844 |
21 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1847 |
20 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1830 |
20 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1864 |
20 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1905 |
20 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1907 |
20 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1892 |
20 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1911 |
19 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1810 |
19 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1793 |
19 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1777 |
19 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1716 |
19 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1737 |
19 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1718 |
18 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1669 |
18 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1697 |
18 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1730 |
18 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1813 |
18 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1840 |
18 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2023 |
17 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2077 |
17 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1930 |
17 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2009 |
17 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2020 |
17 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1942 |
17 Mar 2025, 12:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.1959 |
16 Mar 2025, 8:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.1960 |
16 Mar 2025, 4:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2035 |
16 Mar 2025, 12:00:00 pm | .BAI16ZT30M | 0.2045 |
16 Mar 2025, 8:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2101 |
16 Mar 2025, 4:00:00 am | .BAI16ZT30M | 0.2015 |
This is the 30-minute time-weighted average price of .BAI16ZT on BitMEX Index, printed every 4 hours.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
Composite Index Breakdown
Time | Reference | Weight | Last Price |
---|---|---|---|
1 Apr 2025, 5:18:00 pm | GTIO | 45.23% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:18:00 pm | HUOB | 13.92% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:18:00 pm | BYBT | 40.85% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:55 pm | GTIO | 45.23% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:55 pm | HUOB | 13.92% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:55 pm | BYBT | 40.85% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:50 pm | GTIO | 45.23% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:50 pm | HUOB | 13.92% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:50 pm | BYBT | 40.85% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:45 pm | GTIO | 45.23% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:45 pm | HUOB | 13.92% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:45 pm | BYBT | 40.85% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:40 pm | GTIO | 45.23% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:40 pm | HUOB | 13.92% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:40 pm | BYBT | 40.85% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:35 pm | GTIO | 45.23% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:35 pm | HUOB | 13.92% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:35 pm | BYBT | 40.85% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:30 pm | GTIO | 45.23% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:30 pm | HUOB | 13.92% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:30 pm | BYBT | 40.85% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:25 pm | GTIO | 45.23% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:25 pm | HUOB | 13.92% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:25 pm | BYBT | 40.85% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:20 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:20 pm | HUOB | 13.92% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:20 pm | BYBT | 40.85% | 0.19 |
1 Apr 2025, 5:17:15 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:15 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:15 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:10 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:10 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:10 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:05 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:05 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:05 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:00 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:00 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:17:00 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:55 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:55 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:55 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:50 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:50 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:50 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:45 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:45 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:45 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:40 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:40 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:40 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:35 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:35 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:35 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:30 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:30 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:30 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:25 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:25 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:25 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:20 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:20 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:20 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:15 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:15 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:15 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:10 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:10 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:10 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:05 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:05 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:05 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:00 pm | GTIO | 45.23% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:00 pm | HUOB | 13.92% | 0.20 |
1 Apr 2025, 5:16:00 pm | BYBT | 40.85% | 0.20 |
This shows the breakdown of .BAI16ZT into its constituent prices.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.