Overview
BitMEX imposes risk limits on all trading accounts to minimise the occurrence of large liquidations on margined contracts.
As users amass larger positions, they pose a risk to others on the exchange who may experience a deleveraging event if the position cannot be fully liquidated. The Step
model helps avoid this by increasing margin requirements for large positions.
Static Risk Limits
We apply static position size limits to some contracts on an ad hoc basis as either a total notional size or percentage of total OI, for some of our users.
Dynamic Risk Limits
Each instrument has a Base Risk Limit
and Step
. These numbers combined with the base Maintenance and Initial Margin requirements are used to calculate your full margin requirement at each position size.
As the position size increases, the maintenance and initial margin requirements will increase. Users must authorize a higher or lower risk limit on the Positions panel. Margin requirements will automatically increase and decrease as your risk limit changes.
Instrument Risk Limits
Symbol | Base Risk Limit | Step | Base Maintenance Margin | Base Initial Margin |
---|---|---|---|---|
XRPUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 0.50% | 1.00% |
SOLUSD | 50 XBT | 50 XBT | 0.50% | 1.00% |
DOGEUSD | 50 XBT | 50 XBT | 0.50% | 1.00% |
KLAYUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 0.50% | 1.00% |
XRPUSD | 50 XBT | 50 XBT | 0.50% | 1.00% |
DOGEUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 0.50% | 1.00% |
SOLUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 0.50% | 1.00% |
PENGUUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
HYPEUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
MOVEUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
FLOKIUSDT | 250,000 USDT | 250,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
PIUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
CATUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
BCHUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.00% | 2.00% |
BRETTUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
SOLVUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
PEPEUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
BCHUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
VVVUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
JUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
BERAUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
BNBUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.00% | 2.00% |
SHELLUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
DOGSUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
GPSUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
USUALUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
GOATUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
WLDUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.00% | 2.00% |
REDUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
DUCKUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
BIOUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
VELOUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
RAYUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
AIXBTUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
APUUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
TSTUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
HIVEUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
FARTCOINUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
KAITOUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
CHILLGUYUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
AI16ZUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
JAILSTOOLUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
LINKUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.00% | 2.00% |
LINKUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
APTUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.00% | 2.00% |
VINEUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
ACTUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
BROCCOLIUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
PNUTUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
1000000MOGUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
IPUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
MEUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
BNBUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
PEPEUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.00% | 2.00% |
NEARUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.50% | 3.00% |
APEUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
BLURUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.50% | 3.00% |
ADAUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.50% | 3.00% |
APTUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
NEARUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
SUIUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
SHIBUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.50% | 3.00% |
DOTUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.50% | 3.00% |
POLUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
ADAUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
SHIBUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
TRXUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
TRXUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.50% | 3.00% |
BLURUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
DOTUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
EOSUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.50% | 3.00% |
SUIUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.50% | 3.00% |
GMTUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.50% | 3.00% |
TIAUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.50% | 3.00% |
DYMUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
AEVOUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
MEMEUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
PYTHUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
100BONKUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
ENAUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
TRUMPOFFICIALUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
MYROUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
WLDUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
BOMEUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
ZKUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
WIFUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
WOOUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
NOTUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
MEMEMEXTUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
XAUTUSD | 25 XBT | 25 XBT | 2.00% | 4.00% |
ONDOUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
STRKUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
XAIUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
INJUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
TNSRUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
PIXELUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
ZROUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
JUPUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
MELANIAUSDT | 5,000 USDT | 5,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
BANANAUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
WUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
SAGAUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
BIGTIMEUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
MEWUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
XRDUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 2.00% | 4.00% |
AAVEUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.50% | 5.00% |
LDOUSD | 50 XBT | 50 XBT | 2.50% | 5.00% |
LUNAUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.50% | 5.00% |
SEIUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.50% | 5.00% |
OPUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.50% | 5.00% |
OPUSD | 50 XBT | 50 XBT | 2.50% | 5.00% |
BMEXUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.50% | 5.00% |
AVAXUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.50% | 5.00% |
BMEXUSD | 50 XBT | 50 XBT | 2.50% | 5.00% |
TONUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.50% | 5.00% |
TONUSD | 50 XBT | 50 XBT | 2.50% | 5.00% |
AAVEUSD | 50 XBT | 50 XBT | 2.50% | 5.00% |
AXSUSD | 50 XBT | 50 XBT | 2.50% | 5.00% |
LDOUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.50% | 5.00% |
SUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 2.50% | 5.00% |
AVAXUSD | 50 XBT | 50 XBT | 2.50% | 5.00% |
MERLUSD | 50 XBT | 50 XBT | 5.00% | 10.00% |
POPCATUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 5.00% | 10.00% |
MANTAUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 5.00% | 10.00% |
GMEUSDT | 20,000 USDT | 20,000 USDT | 5.00% | 10.00% |
USDTUSDC | 50 XBT | 50 XBT | 5.00% | 10.00% |
FILUSD | 50 XBT | 50 XBT | 5.00% | 10.00% |
FILUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 5.00% | 10.00% |
ORDIUSD | 1 XBT | 1 XBT | 5.00% | 10.00% |
DYDXUSD | 50 XBT | 50 XBT | 5.00% | 10.00% |
CYBERUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 12.50% | 25.00% |
XRPH25 | 25 XBT | 25 XBT | 1.50% | 3.00% |
ADAH25 | 25 XBT | 25 XBT | 1.50% | 3.00% |
XRPM25 | 25 XBT | 25 XBT | 1.50% | 3.00% |
ADAM25 | 25 XBT | 25 XBT | 1.50% | 3.00% |
HSKUSDTZ25 | 50,000 USDT | 50,000 USDT | 25.00% | 50.00% |
REDUSDTZ25 | 50,000 USDT | 50,000 USDT | 25.00% | 50.00% |
WLFIUSDTZ26 | 50,000 USDT | 50,000 USDT | 25.00% | 50.00% |
XBTUSD_BBX | 1,000 BBX | 1,000 BBX | 0.20% | 0.40% |
XBTETH | 75 XBT | 75 XBT | 0.50% | 1.00% |
XBTUSD | 200 XBT | 150 XBT | 0.50% | 1.00% |
XBTUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 0.50% | 1.00% |
XBTEUR | 50 XBT | 50 XBT | 1.00% | 2.00% |
XBTUSDTH25 | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 0.50% | 1.00% |
XBTH25 | 75 XBT | 75 XBT | 0.50% | 1.00% |
XBTJ25 | 75 XBT | 75 XBT | 0.50% | 1.00% |
XBTM25 | 75 XBT | 75 XBT | 0.50% | 1.00% |
XBTUSDTM25 | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 0.50% | 1.00% |
XBTU25 | 75 XBT | 75 XBT | 0.50% | 1.00% |
XBTZ25 | 75 XBT | 75 XBT | 0.50% | 1.00% |
ETHUSD | 75 XBT | 100 XBT | 0.50% | 1.00% |
ETHUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 0.50% | 1.00% |
ETHXBT | 50 XBT | 50 XBT | 0.70% | 2.00% |
ETHUSDH25 | 50 XBT | 50 XBT | 0.70% | 2.00% |
ETHH25 | 25 XBT | 25 XBT | 1.50% | 3.00% |
ETHM25 | 25 XBT | 25 XBT | 5.00% | 10.00% |
ETHUSDM25 | 50 XBT | 50 XBT | 5.00% | 10.00% |
LTCUSD | 50 XBT | 50 XBT | 1.00% | 2.00% |
LTCUSDT | 1,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 1.00% | 2.00% |
Formulas
Term | Formula | XBTUSD Example (1 Step) |
---|---|---|
New Maintenance Margin % | Base MM % + ( Steps * Base MM % ) |
0.50% + ( 1 * 0.50% ) = 1.00% |
New Initial Margin % | Base IM % + ( Steps * Base MM % ) |
1.00% + ( 1 * 0.50% ) = 1.50% |
Maintenance Margin Amount | New MM * Entry Value |
1.00% * 300 XBT = 3 XBT |
More Information
Further information is available on:
- How to Adjust Risk Limits
- Trade Examples