.BSPXT Index Details
The BitMEX .BSPXT Index tracks the SPX price every minute. The SPX price is calculated from the last price at BitMEX Index. The .BSPXT index price is shown on many pages as the current SPX price.
This index is composite, which means the price is built from multiple sources. See the "Composite Index Breakdown" below for information on the constituents. If an exchange is to lose service and no trades are printed for over 15 minutes, BitMEX services may automatically remove that constituent from the index until trading resumes.
Further information on the composition and calculation of BitMEX indices is available.
Indices Using This Index
BitMEX NEXT Indices related to this Index
.BSPXT Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.BSPXT |
---|---|---|
5 Apr 2025, 6:33:00 am | .BSPXT | 0.5266 |
5 Apr 2025, 6:32:00 am | .BSPXT | 0.5267 |
5 Apr 2025, 6:31:00 am | .BSPXT | 0.5274 |
5 Apr 2025, 6:30:00 am | .BSPXT | 0.5263 |
5 Apr 2025, 6:29:00 am | .BSPXT | 0.5252 |
5 Apr 2025, 6:28:00 am | .BSPXT | 0.5253 |
5 Apr 2025, 6:27:00 am | .BSPXT | 0.5262 |
5 Apr 2025, 6:26:00 am | .BSPXT | 0.5266 |
5 Apr 2025, 6:25:00 am | .BSPXT | 0.5271 |
5 Apr 2025, 6:24:00 am | .BSPXT | 0.5275 |
5 Apr 2025, 6:23:00 am | .BSPXT | 0.5276 |
5 Apr 2025, 6:22:00 am | .BSPXT | 0.5283 |
5 Apr 2025, 6:21:00 am | .BSPXT | 0.5292 |
5 Apr 2025, 6:20:00 am | .BSPXT | 0.5284 |
5 Apr 2025, 6:19:00 am | .BSPXT | 0.5281 |
5 Apr 2025, 6:18:00 am | .BSPXT | 0.5269 |
5 Apr 2025, 6:17:00 am | .BSPXT | 0.5268 |
5 Apr 2025, 6:16:00 am | .BSPXT | 0.5267 |
5 Apr 2025, 6:15:00 am | .BSPXT | 0.5254 |
5 Apr 2025, 6:14:00 am | .BSPXT | 0.5259 |
5 Apr 2025, 6:13:00 am | .BSPXT | 0.5262 |
5 Apr 2025, 6:12:00 am | .BSPXT | 0.5268 |
5 Apr 2025, 6:11:00 am | .BSPXT | 0.5273 |
5 Apr 2025, 6:10:00 am | .BSPXT | 0.5271 |
5 Apr 2025, 6:09:00 am | .BSPXT | 0.5249 |
5 Apr 2025, 6:08:00 am | .BSPXT | 0.5265 |
5 Apr 2025, 6:07:00 am | .BSPXT | 0.5264 |
5 Apr 2025, 6:06:00 am | .BSPXT | 0.5259 |
5 Apr 2025, 6:05:00 am | .BSPXT | 0.5248 |
5 Apr 2025, 6:04:00 am | .BSPXT | 0.5246 |
5 Apr 2025, 6:03:00 am | .BSPXT | 0.5243 |
5 Apr 2025, 6:02:00 am | .BSPXT | 0.5251 |
5 Apr 2025, 6:01:00 am | .BSPXT | 0.5237 |
5 Apr 2025, 6:00:00 am | .BSPXT | 0.5249 |
5 Apr 2025, 5:59:00 am | .BSPXT | 0.5255 |
5 Apr 2025, 5:58:00 am | .BSPXT | 0.5256 |
5 Apr 2025, 5:57:00 am | .BSPXT | 0.5247 |
5 Apr 2025, 5:56:00 am | .BSPXT | 0.5244 |
5 Apr 2025, 5:55:00 am | .BSPXT | 0.5258 |
5 Apr 2025, 5:54:00 am | .BSPXT | 0.5254 |
5 Apr 2025, 5:53:00 am | .BSPXT | 0.5256 |
5 Apr 2025, 5:52:00 am | .BSPXT | 0.5261 |
5 Apr 2025, 5:51:00 am | .BSPXT | 0.5291 |
5 Apr 2025, 5:50:00 am | .BSPXT | 0.5286 |
5 Apr 2025, 5:49:00 am | .BSPXT | 0.5310 |
5 Apr 2025, 5:48:00 am | .BSPXT | 0.5324 |
5 Apr 2025, 5:47:00 am | .BSPXT | 0.5305 |
5 Apr 2025, 5:46:00 am | .BSPXT | 0.5301 |
5 Apr 2025, 5:45:00 am | .BSPXT | 0.5300 |
5 Apr 2025, 5:44:00 am | .BSPXT | 0.5306 |
5 Apr 2025, 5:43:00 am | .BSPXT | 0.5318 |
5 Apr 2025, 5:42:00 am | .BSPXT | 0.5333 |
5 Apr 2025, 5:41:00 am | .BSPXT | 0.5345 |
5 Apr 2025, 5:40:00 am | .BSPXT | 0.5334 |
5 Apr 2025, 5:39:00 am | .BSPXT | 0.5339 |
5 Apr 2025, 5:38:00 am | .BSPXT | 0.5340 |
5 Apr 2025, 5:37:00 am | .BSPXT | 0.5356 |
5 Apr 2025, 5:36:00 am | .BSPXT | 0.5354 |
5 Apr 2025, 5:35:00 am | .BSPXT | 0.5358 |
5 Apr 2025, 5:34:00 am | .BSPXT | 0.5357 |
5 Apr 2025, 5:33:00 am | .BSPXT | 0.5369 |
5 Apr 2025, 5:32:00 am | .BSPXT | 0.5373 |
5 Apr 2025, 5:31:00 am | .BSPXT | 0.5378 |
5 Apr 2025, 5:30:00 am | .BSPXT | 0.5378 |
5 Apr 2025, 5:29:00 am | .BSPXT | 0.5370 |
5 Apr 2025, 5:28:00 am | .BSPXT | 0.5367 |
5 Apr 2025, 5:27:00 am | .BSPXT | 0.5358 |
5 Apr 2025, 5:26:00 am | .BSPXT | 0.5359 |
5 Apr 2025, 5:25:00 am | .BSPXT | 0.5354 |
5 Apr 2025, 5:24:00 am | .BSPXT | 0.5372 |
5 Apr 2025, 5:23:00 am | .BSPXT | 0.5379 |
5 Apr 2025, 5:22:00 am | .BSPXT | 0.5385 |
5 Apr 2025, 5:21:00 am | .BSPXT | 0.5364 |
5 Apr 2025, 5:20:00 am | .BSPXT | 0.5356 |
5 Apr 2025, 5:19:00 am | .BSPXT | 0.5352 |
5 Apr 2025, 5:18:00 am | .BSPXT | 0.5347 |
5 Apr 2025, 5:17:00 am | .BSPXT | 0.5343 |
5 Apr 2025, 5:16:00 am | .BSPXT | 0.5340 |
5 Apr 2025, 5:15:00 am | .BSPXT | 0.5332 |
5 Apr 2025, 5:14:00 am | .BSPXT | 0.5325 |
5 Apr 2025, 5:13:00 am | .BSPXT | 0.5324 |
5 Apr 2025, 5:12:00 am | .BSPXT | 0.5337 |
5 Apr 2025, 5:11:00 am | .BSPXT | 0.5349 |
5 Apr 2025, 5:10:00 am | .BSPXT | 0.5342 |
5 Apr 2025, 5:09:00 am | .BSPXT | 0.5333 |
5 Apr 2025, 5:08:00 am | .BSPXT | 0.5337 |
5 Apr 2025, 5:07:00 am | .BSPXT | 0.5339 |
5 Apr 2025, 5:06:00 am | .BSPXT | 0.5320 |
5 Apr 2025, 5:05:00 am | .BSPXT | 0.5297 |
5 Apr 2025, 5:04:00 am | .BSPXT | 0.5294 |
5 Apr 2025, 5:03:00 am | .BSPXT | 0.5300 |
5 Apr 2025, 5:02:00 am | .BSPXT | 0.5297 |
5 Apr 2025, 5:01:00 am | .BSPXT | 0.5301 |
5 Apr 2025, 5:00:00 am | .BSPXT | 0.5308 |
5 Apr 2025, 4:59:00 am | .BSPXT | 0.5321 |
5 Apr 2025, 4:58:00 am | .BSPXT | 0.5320 |
5 Apr 2025, 4:57:00 am | .BSPXT | 0.5325 |
5 Apr 2025, 4:56:00 am | .BSPXT | 0.5323 |
5 Apr 2025, 4:55:00 am | .BSPXT | 0.5304 |
5 Apr 2025, 4:54:00 am | .BSPXT | 0.5315 |
These are 1-minute snaps of .BSPXT from BitMEX Index.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
Composite Index Breakdown
Time | Reference | Weight | Last Price |
---|---|---|---|
5 Apr 2025, 6:33:45 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:45 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:45 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:40 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:40 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:40 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:30 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:35 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:30 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:35 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:35 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:30 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:25 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:25 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:25 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:15 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:20 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:10 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:10 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:15 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:20 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:10 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:15 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:20 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:05 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:05 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:05 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:00 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:00 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:33:00 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:55 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:55 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:55 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:45 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:50 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:50 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:45 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:45 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:50 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:40 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:40 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:40 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:35 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:35 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:35 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:30 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:30 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:30 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:25 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:25 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:25 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:20 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:20 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:20 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:15 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:15 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:15 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:10 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:10 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:10 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:05 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:05 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:05 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:00 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:00 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:32:00 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:31:55 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:31:50 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:31:55 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:31:50 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:31:50 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:31:55 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:31:45 am | KUCN | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:31:45 am | GTIO | 30.00% | 0.52 |
5 Apr 2025, 6:31:45 am | BYBT | 40.00% | 0.52 |
This shows the breakdown of .BSPXT into its constituent prices.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.