.BDFIT Index Details
The BitMEX .BDFIT Index tracks the DFI price every minute. The DFI price is calculated from the last price at BitMEX Index. The .BDFIT index price is shown on many pages as the current DFI price.
This index is composite, which means the price is built from multiple sources. See the "Composite Index Breakdown" below for information on the constituents. If an exchange is to lose service and no trades are printed for over 15 minutes, BitMEX services may automatically remove that constituent from the index until trading resumes.
Further information on the composition and calculation of BitMEX indices is available.
Indices Using This Index
BitMEX NEXT Indices related to this Index
.BDFIT Index Historical Values
Index Values
Time | Symbol | Price.BDFIT |
---|---|---|
5 Feb 2025, 9:01:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 9:00:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:59:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:58:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:57:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:56:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:55:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:54:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:53:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:52:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:51:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:50:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:49:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:48:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:47:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:46:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:45:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:44:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:43:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:42:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:41:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:40:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:39:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:38:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:37:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:36:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:35:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:34:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:33:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:32:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:31:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:30:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:29:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:28:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:27:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:26:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:25:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:24:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:23:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:22:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:21:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:20:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:19:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:18:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:17:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:16:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:15:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:14:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:13:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:12:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:11:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:10:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:09:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:08:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:07:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:06:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:05:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:04:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:03:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:02:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:01:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 8:00:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:59:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:58:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:57:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:56:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:55:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:54:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:53:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:52:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:51:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:50:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:49:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:48:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:47:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:46:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:45:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:44:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:43:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:42:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:41:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:40:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:39:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:38:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:37:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:36:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:35:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:34:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:33:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:32:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:31:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:30:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:29:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:28:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:27:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:26:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:25:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:24:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:23:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
5 Feb 2025, 7:22:00 am | .BDFIT | 0.0133 |
These are 1-minute snaps of .BDFIT from BitMEX Index.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.
Composite Index Breakdown
Time | Reference | Weight | Last Price |
---|---|---|---|
5 Feb 2025, 6:27:30 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:27:35 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:27:55 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:27:45 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:27:50 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:10 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:15 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:00 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:05 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:25 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:30 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:20 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:40 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:45 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:35 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:29:00 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:50 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:28:55 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:17:10 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:17:05 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:17:15 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:55 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:50 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:17:00 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:35 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:45 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:40 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:20 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:30 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:25 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:05 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:00 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:15 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:16:10 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:50 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:45 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:55 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:35 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:30 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:40 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:15 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:25 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:20 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:00 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:10 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:15:05 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:14:45 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:14:40 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:14:55 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:14:50 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:23:00 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:23:10 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:23:05 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:45 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:40 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:55 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:50 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:30 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:25 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:35 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:15 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:10 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:20 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:55 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:05 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:22:00 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:40 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:50 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:45 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:25 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:20 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:35 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:30 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:10 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:05 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:15 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:55 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:50 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:21:00 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:35 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:45 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:40 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:20 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:30 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:25 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:05 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:00 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:15 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:20:10 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:50 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:45 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:55 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:35 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:30 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:40 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:15 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:25 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:20 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:19:00 am | HUOB | 100.00% | 0.01 |
5 Feb 2025, 6:27:40 am | HUOB | 0.00% | 0.01 |
This shows the breakdown of .BDFIT into its constituent prices.
The last 100 measurements are available here. More results can be retrieved from the API.